<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: MAX is over!</title>
	<link>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/</link>
	<description>Tryin' to follow the clue....</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:22:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: MadeInFlex &#187; Blog Archive &#187; MAX Europe en Fotos</title>
		<link>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-438</link>
		<author>MadeInFlex &#187; Blog Archive &#187; MAX Europe en Fotos</author>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 09:27:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-438</guid>
					<description>[...] continuación una selección de fotos de lo ocurrido estos días. Como apunta Alberto Alcaraz en su post...tenemos que ir haciendo hucha para el próximo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] continuación una selección de fotos de lo ocurrido estos días. Como apunta Alberto Alcaraz en su post&#8230;tenemos que ir haciendo hucha para el próximo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Joan Garnet</title>
		<link>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-441</link>
		<author>Joan Garnet</author>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 19:05:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-441</guid>
					<description>Ha sido un buen evento. 
Buenas charlas y sobretodo buena compañía. No imagino como habría pasado estos tres días deambulando por los pasillos y salas sin poder luego comentar la jugada con los demás.
A ver si el año que viene toca cerquita y podemos hacer una excursión :)
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido un buen evento.<br />
Buenas charlas y sobretodo buena compañía. No imagino como habría pasado estos tres días deambulando por los pasillos y salas sin poder luego comentar la jugada con los demás.<br />
A ver si el año que viene toca cerquita y podemos hacer una excursión <img src='http://www.theklue.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-442</link>
		<author>Alberto</author>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 19:12:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-442</guid>
					<description>Estaría muy bien, aunque no veo muy probable que vuelva a tocar por aquí cerca... Bueno, ya se nos ocurrirá algo :)

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría muy bien, aunque no veo muy probable que vuelva a tocar por aquí cerca&#8230; Bueno, ya se nos ocurrirá algo <img src='http://www.theklue.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Guti</title>
		<link>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-464</link>
		<author>Guti</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 08:41:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-464</guid>
					<description>Que tal estuvo la de "Optimizing AS3 performance"?
Algo interesante, o revelador?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal estuvo la de &#8220;Optimizing AS3 performance&#8221;?<br />
Algo interesante, o revelador?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-466</link>
		<author>Alberto</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:33:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-466</guid>
					<description>Pues estuvo bastante bien. Cedric empezó poniendo el típico escenario en el que había que encontrar el camino más corto entre dos puntos usando el algoritmo A*. Las primeras pruebas tardaba alrededor de 200ms en hacer todo el cálculo, después de pequeñas optimizaciones llegó a dejarlo en 11ms... 
Lo que más me chocó fue descubrir que era más rápido iterar en un "for" tipando la "i" como int que como uint... 

Se hicieron bastantes comparativas de rendimiento (tipando/sin tipar, con sealed clases o sin, etc.)

La verdad es que estuvo bastante bien, aunque no tampoco hubo ningun descubrimiento monumental... :)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues estuvo bastante bien. Cedric empezó poniendo el típico escenario en el que había que encontrar el camino más corto entre dos puntos usando el algoritmo A*. Las primeras pruebas tardaba alrededor de 200ms en hacer todo el cálculo, después de pequeñas optimizaciones llegó a dejarlo en 11ms&#8230;<br />
Lo que más me chocó fue descubrir que era más rápido iterar en un &#8220;for&#8221; tipando la &#8220;i&#8221; como int que como uint&#8230; </p>
<p>Se hicieron bastantes comparativas de rendimiento (tipando/sin tipar, con sealed clases o sin, etc.)</p>
<p>La verdad es que estuvo bastante bien, aunque no tampoco hubo ningun descubrimiento monumental&#8230; <img src='http://www.theklue.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Guti</title>
		<link>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-473</link>
		<author>Guti</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 10:59:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theklue.com/2007/10/19/max-is-over/#comment-473</guid>
					<description>Raro, raro, raro que tire más un int que un uint... Cosas de la máquina virtual de AS supongo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raro, raro, raro que tire más un int que un uint&#8230; Cosas de la máquina virtual de AS supongo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
